2025年11月20日(木)-21日(金)に開催予定の「3DCADセミナーin佐世保,2025」のアジェンダが決定しました。
今回は造船DXをテーマに様々な取り組みをご紹介予定です。大島造船所様からは基本設計フェーズでのフロントローディングを実現する3DGAの構築事例をご紹介頂きます。またスマートデザインからは最新のCTVの設計においてフロントローディングを実践した例をご紹介します。さらに今年はCADMATIC社の親会社であるフィンランドのエンジニアリング・コンサル会社であるElomatic 社のメンバも来日し、彼らが取り組んでいる北極探査船Polarstern II におけるPLMの構築事例をご紹介予定です。
1日目の最後のセッションは「日本の造船業におけるPLMの取組みについて」というテーマでパネルディスカッションを開催します。欧州と比べて、なかなか取組みが進まない日本の造船所のPLMの取組みについて、日本の造船上特有の事情や難しさ等についてざっくばらんに意見交換会を行いたいと思います。会場の皆さんからも質問を受け付けますので、日頃疑問に思っていることや考えをお聞かせください。
年末のお忙しい所かと思いますが、国内造船関係者の皆さまが一堂にお集まりいただく貴重な機会ですので、是非、お互いの情報交換や交流も兼ねてご参加ください。
記
3D CADセミナー in 佐世保, 2025
「造船DXの最前線 ~欧州、及び日本の造船DXの取組み状況~」
日時:1日目 11月20日(木)13:30~18:00(懇親会:18:30~20:30)
2日目 11月21日(金) 9:30~11:30
セミナー会場:1日目:アルカス佐世保3F 大会議室A,B,C (長崎県佐世保市三浦町2-3)
2日目:アルカス佐世保3F 大会議室A,B,C
懇親会会場:ホテルリソル佐世保5F マリンホール (長崎県佐世保市白南風町8-17)
参加費:無料
アジェンダのPDFはこちら
English version is here
【セミナープログラム】Ver7.0
| 【1日目】 | 11月20日(木) | |
| 13:30(5分) | 開会の挨拶 | 株式会社スマートデザイン 南 康雄 |
| 13:35(20分) | 【特別講演-1】 3D General Arrangement の構築とその活用 | 株式会社大島造船所 設計本部 基本設計部 基本設計課 中村 匠 様 Yashwant R. Kamath 様 |
| 13:55(20分) | 【特別講演-2】 3D Front Loading Design CTVでの試行 | 株式会社スマートデザイン 松尾 晃 前田 幸喜 |
| 14:15(20分) | 【特別講演-3】 DX / Shipbuilding process skills Introduction to Elomatic Polarstern II Project | Elomatic Nico Lehtinen Mika Lahtinen |
| 14:35(20分) | 【特別講演-4】 Enabling Data Driven Pipe Prefabrication in Shipbuilding | PipeCloud Jarno Soinila Olli Yliaho |
| 14:55(15分) | <休憩(時間調整)> | |
| 15:10(15分) | 配管艤装用3次元CAD利用 における効率化の取組紹介 | 株式会社スマートデザイン 藤澤 珠美 |
| 15:25(15分) | ローディングコンピューターのご紹介 ~NAPA LC SDK導入版をリリース~ | 株式会社スマートデザイン 田中 大貴 |
| 15:40(15分) | 自然エネルギーを利用したEMS(エネルギーマネージメント)の取組み | 株式会社スマートデザイン 南 康雄 |
| 15:55(20分) | Cadmatic Latest business news | Cadmatic Matti Juntunen |
| 16:15(10分) | Faster, More Accurate, Smarter – AI in the Cadmatic Environment | Cadmatic Antto Heino |
| 16:25(15分) | <休憩(時間調整)> | |
| 16:40(20分) | Turning shipyard complexity into control with CADMATIC Wave | Cadmatic Atte Peltola Mark Dela Cruz |
| 17:00(60分) | 【パネルディスカッション】 日本の造船業におけるPLMの取組みについて ~欧州造船所と国内造船所におけるPLM取組み状況の違い~ | 株式会社MTI 常務取締役 安藤 英幸 様 海上技術安全研究所 松尾 宏平 様 Elomatic Nico Lehtinen Cadmatic Atte Peltola |
| 18:00(5分) | 閉会の挨拶 | Cadmatic Japan 柳田 龍哉 |
| パーティー会場へ移動(徒歩7分程度) | ||
| 18:30(120分) | 懇親パーティー | ホテルリソル佐世保5F マリンホール |
| 【2日目】 | 11月21日(金) | |
| 【大会議室A】CADMATIC最新機能のご紹介 | ||
| 9:30(30分) | Outfitting | Cadmatic Tommi Henriksson |
| 10:00(30分) | Hull | Cadmatic Chinmay Ambegaonkar |
| 10:30(20分) | eShare/IM | Cadmatic Frank Stamhuis |
| 10:50(20分) | Wave demo | Cadmatic Mark Dela Cruz |
| 11:10(20分) | Electrical | Cadmatic Antto Heino |
| 【大会議室B】CADMATIC 個別デモ及びQA会 | ||
| 9:30~11:30 (120分) | CADMATIC 各製品担当者が来日しておりますので、個別QA会を行います。デモマシンも用意しておりますので、実際にデモをご覧になり、またその場で疑問点等、気軽にご相談頂ければと思います。 テーブルを複数分けて各担当者が対応いたします。 また、日本人サポータが通訳しますのでお気軽に参加ください。 | Cadmatic Cadmatic Japan |
【申込みフォーム/Application Form】
株式会社 スマートデザイン
株式会社 エス・イー・エー創研
CadmaticJapan 株式会社

