2026年11月26日(木)-27日(金)に開催予定の「3DCADセミナーin佐世保,2026」の発表内容が決まりました。
今年18回目を迎える今回のセミナーは「造船DXの最前線 ~AIが変える造船業。設計から建造現場までの新たな取組み~」と題して、いま注目のAIをどのように造船業に適用していくか?各社の様々な取組み事例をご紹介します。是非、皆さまのAI活用のヒントにして頂ければと思います。
また、今年も恒例となった「日本の造船業におけるPLMの取組みについて」というテーマのパネルディスカッションを開催します。欧州の事例を参考に日本の造船所でどうやってPLMを進めていくか?日本特有の課題も踏まえながら、ざっくばらんな意見交換会を行いたいと思います。会場の皆さんからも質問を受け付けますので、この機会に是非、日頃疑問に思っていることや考えをお聞かせください。
年末のお忙しい所かと思いますが、年に一度、国内造船関係者の皆さまが一堂にお集まりいただく貴重な機会ですので、是非、お互いの情報交換や交流会も兼ねてご参加ください。
記
3D CADセミナー in 佐世保, 2026
「造船DXの最前線
~AIが変える造船業。設計から建造までの新たな取組み~」
・日時:1日目 11月26日(木)13:30~18:00(懇親会:18:30~20:30)
2日目 11月27日(金) 9:30~11:30
・セミナー会場:1日目:アルカス佐世保3F 大会議室A,B,C (長崎県佐世保市三浦町2-3)
2日目:アルカス佐世保3F 大会議室A,B,C
・懇親会会場:ホテルリソル佐世保5F マリンホール (長崎県佐世保市白南風町8-17)
・参加費:無料
【セミナープログラム】Ver1.0
【1日目】11月26日(木)
| 13:30(10分) | 開会の挨拶 | スマートデザイン Cadmatic Japan |
| ■テーマ1:3Dデータの活用事例 | ||
| 13:40(10分) | CTVで実施した3Dフロントローディング設計の取組み | スマートデザイン 松尾 晃 |
| 13:50(20分) | 【特別講演-1】 CTV建造における3Dデータ活用の実践 ~設計・建造・完成図書をつなぐ取り組み~ | 日本郵船株式会社 白石 耕一郎 様 |
| ■テーマ2:造船業におけるAIの取組み | ||
| 14:10(20分) | 【特別講演-2】 BRIDGEの取組み状況 | 株式会社MTI 安藤 英幸 様 |
| 14:30(20分) | 【特別講演-3】 船舶修繕作業のデジタル化と作業環境改善の取組 – NCレーザ切断機導入と船体外板下地処理ロボットの研究開発(BRIDGE事業) – | 株式会社三和ドック 松崎 拓也 様 |
| 14:50(15分) | <休憩(時間調整)> | |
| 15:05(20分) | CADMATICの最新AI機能ご紹介 | Cadmatic Tommi Henriksson |
| 15:25(20分) | SDCで取り組んでいる設計フェーズでのAIの活用事例 | スマートデザイン |
| ■テーマ3:PLMの取組み | ||
| 15:45(20分) | ElomaticのWave(PLM)の最新適用事例 | Elomatic Nico Lehtinen |
| 16:05(15分) | <休憩(時間調整)> | |
| 16:20(60分) | 【パネルディスカッション】 日本の造船業におけるPLMの取組みについて | 株式会社MTI 安藤 英幸 様 海上技術安全研究所 松尾 宏平 様 Elomatic Nico Lehtinen Cadmatic Detlef Schneider |
| ■テーマ4:Information | ||
| 17:20(15分) | クラウド環境に実装するローディングコンピュータの検証と開発 | スマートデザイン |
| 17:35(10分) | Cadmatic Digital Wave Forum 案内 | Cadmatic Detlef Schneider |
| 17:45(5分) | 閉会の挨拶 | |
| <パーティー会場へ移動(徒歩7分程度)> | ||
| 18:30(120分) | 懇親パーティー | ホテルリソル佐世保5F マリンホール |
【2日目】11月27日(金)
| ■テーマ5:CADMATIC最新情報 | ||
| 9:30(20分) | CADMATICの最新ニュース | Cadmatic Detlef Schneider |
| 9:50(30分) | CADMATIC 最新バージョンのご紹介 | Cadmatic Tommi Henriksson |
| 10:20(20分) | NAPA Steel – CADMATIC Hull連携機能評価結果 | スマートデザイン ドメニコ レンダース、 鶴丸 愛久美 |
| 10:40~11:30 (50分) | 【お客様向け個別デモ、QA相談会】 お客様向け個別QA会を行います。デモマシンも用意しておりますので、 実際にCADMATICの操作方法や機能をご覧になりながら、疑問点等、 お気軽にご相談ください。 | Cadmatic Japan |
【申込みフォーム/Application Form】
株式会社 スマートデザイン
株式会社 エス・イー・エー創研
CadmaticJapan 株式会社

